- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6555.555555示人收币 | 4561-51-62 | 在营 |
| 工商注册号 | 371428200006928 | 组织机构代码 | 097323366 | |
| 统一信用代码 | 91371428097323366W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371428097323366W | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2014-04-15至无固定期限 | 核准日期 | 4567-51-53 | |
| 登记机关 | 武城县工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇马庄村 | |||
| 经营范围 |
筑路设备生笑、销售。(依李须经批万的项目,经朝关府门批万组方可开展经营活动)
|
|||